
|
Die Preise richten sich:
nach den Stunden, die für die jeweilige Arbeit aufgewendet werden
müssen, Alle nachfolgend aufgeführten Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
|
| Preisliste: |
| Bereich: | Stundensatz: | Tagessatz: | ||
| Assistenz | 25,00 € | 175,00 € | ||
| Büroservicearbeiten | 20,00 € | 140,00 € | ||
| Konzeptentwicklung | 30,00 € | 210,00 € | ||
| Recherchen | 25,00 € | 175,00 € |
|
Detail-Serviceleistungen: |
Tarif: |
||
| Texterfassung/ Datenverarbeitung | |||
| pro Seite Schriftgrad 12 11/2-zeilig | 1,20 € | ||
| Aufpreis wenn Vorlage schlecht leserlich | + 10% | ||
| Serienbriefe | |||
| Anlage einer Adressdatenbank | 25,00 € | ||
| pro Adresse | 0,30 € | ||
| Texterfassung je DIN A 4 Seite | 1,20 € | ||
| Adressieren / Falten / Kuvertieren / Versenden zzgl. Porto | |||
| Fensterumschlag pro Empfänger | 0,30 € | ||
| Druck auf Umschlag pro Empfänger | 0,40 € | ||
| Aufkleber auf Umschlag pro Empfänger | 0,45 € | ||
| Vorlage erstellen | 13,00 € | ||
| Mailings | |||
| Adresserfassung pro Adresse | 0,30 € | ||
| Falten / Kuvertieren / Versenden zzgl. Porto | 0,35 € | ||
| Datensicherung | |||
| auf CD, incl. CD-ROM 700 MB pro Stück | 3,50 € | ||
| auf Diskette, incl. Diskette pro Stück | 1,25 € | ||
| Expresszuschlag | + 25 % | ||
| Hol- und Bringservice pro km | 0,60 € | ||
|
Für besondere Projekte können auch Festpreise ausgehandelt werden. Die Zahlung erfolgt grundsätzlich gemäß der vereinbarten Zahlungsweise. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Werktage. Dem Kunden wird für den Auftrag ein Angebot gemacht. |